首页 > 贷款进度公示
贷款进度公示
借款编号 购房类型 经办网点 受理日期 批准日期 放款日期 组合贷商贷利率
30992* 共有产权住房 建行北京金融街支行 2022-12-22 2022-12-27 2023-01-13 0
30875* 二手房 建行朝阳支行 2022-11-10 2022-11-11 2023-01-13 0
31010* 商品房 建行朝阳支行 2022-12-28 2022-12-29 2023-01-13 0
30919* 共有产权住房 建行北京金融街支行 2022-11-18 2022-11-21 2023-01-13 0
30977* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-14 2022-12-15 2023-01-13 0
30962* 二手房 建行北京金融街支行 2022-12-07 2022-12-08 2023-01-13 0
31029* 二手房 建行朝阳支行 2022-12-29 2022-12-30 2023-01-13 0
30917* 共有产权住房 建行东四支行 2022-11-18 2022-11-21 2023-01-11 0
30857* 二手房 建行北京金融街支行 2022-11-08 2022-11-10 2023-01-11 0
30987* 商品房 建行朝阳支行 2022-12-22 2022-12-22 2023-01-11 0
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

住房公积金热线:59059001 人工电话接听时间:每周一至周五的8:00至18:00(中午不休息)

办公地址:北京市朝阳区广渠门外大街甲28号院16号楼(地铁7号线广渠门外D口向东150米)    邮编:100020

@2016 京ICP备05052322号 www.zzz.gov.cn