贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34818* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-09-02 | 0 |
| 34849* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 0 |
| 34787* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-09-02 | 0 |
| 34766* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 0 |
| 34835* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-02 | 0 |
| 34791* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-09-02 | 0 |
| 34843* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 0 |
| 34723* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-07-17 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 0 |
| 34767* | 二手房 | 交行长安支行 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-02 | 0 |
| 34851* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

