贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35156* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 0 |
| 35061* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-11 | 0 |
| 35135* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-11 | 0 |
| 35186* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 0 |
| 35201* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 0 |
| 35180* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 0 |
| 35113* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 0 |
| 35169* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 0 |
| 35182* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 0 |
| 35199* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

