住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34606* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 0 |
34664* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 0 |
34680* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 0 |
34679* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 0 |
34668* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 0 |
34678* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 0 |
34669* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 0 |
34671* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 0 |
34679* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 0 |
34659* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-10 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。