贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36113* | 商品房 | 中行海淀支行 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-10-27 | 0 |
| 36257* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 0 |
| 36270* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 0 |
| 36238* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 0 |
| 36257* | 商品房 | 中行海淀支行 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 0 |
| 36239* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 0 |
| 36264* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 0 |
| 36251* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 0 |
| 36184* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-10-27 | 0 |
| 36265* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

