贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35653* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 0 |
| 35652* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 0 |
| 35626* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 0 |
| 35475* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-05-06 | 0 |
| 35657* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 0 |
| 35576* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-05-06 | 0 |
| 35641* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 0 |
| 35544* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-05-06 | 0 |
| 35577* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-05-06 | 0 |
| 35656* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

