住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34005* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0 |
33942* | 商品房 | 交行北京芳群园支行 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 0 |
33978* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-25 | 0 |
33948* | 商品房 | 交行北京芳群园支行 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 0 |
33984* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 0 |
33949* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 0 |
33920* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-25 | 0 |
33975* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-25 | 0 |
33922* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-25 | 0 |
33957* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-25 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。