贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35073* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-12-05 | 0 |
| 35177* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0 |
| 35170* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0 |
| 35164* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 0 |
| 34569* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-12-05 | 0 |
| 35172* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0 |
| 35156* | 商品房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 0 |
| 35177* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0 |
| 35177* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0 |
| 35169* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

