住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
33660* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 0 |
33639* | 商品房 | 建行东四支行 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-25 | 0 |
33657* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 0 |
33676* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0 |
33621* | 商品房 | 建行东四支行 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 0 |
33619* | 商品房 | 建行东四支行 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 0 |
33628* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-25 | 0 |
33589* | 商品房 | 建行北京西四支行 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 0 |
33685* | 共有产权住房 | 建行北京金融街支行 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0 |
33686* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。