贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34889* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 0 |
34887* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 0 |
34887* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 0 |
34881* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
34880* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 0 |
34882* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
34881* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
34882* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
34882* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
34879* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。