住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34450* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 0 |
34450* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 0 |
34443* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 0 |
34437* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0 |
34435* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0 |
34433* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 0 |
34433* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0 |
34433* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 0 |
34433* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0 |
34426* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。