住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34206* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 0 |
34196* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0 |
34191* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34190* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0 |
34189* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34189* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34187* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34186* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34186* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0 |
34188* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。