贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34801* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 0 |
34801* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 0 |
34797* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 0 |
34795* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 0 |
34798* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 0 |
34798* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 0 |
34792* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 0 |
34794* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 0 |
34793* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 0 |
34793* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。