住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
33979* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 0 |
33965* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 0 |
33965* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 0 |
33966* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 0 |
33966* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 0 |
33965* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 0 |
33958* | 二手房 | 交行长安支行 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 0 |
33962* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 0 |
33955* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 0 |
33953* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。