住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34529* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 0 |
34530* | 二手房 | 交行长安支行 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 0 |
34525* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
34525* | 商品房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
34527* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 0 |
34525* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
34526* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
34526* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 0 |
34521* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
34520* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。