贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35470* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0 |
| 35466* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0 |
| 35463* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0 |
| 35466* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0 |
| 35465* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 0 |
| 35466* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0 |
| 35463* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0 |
| 35463* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0 |
| 35461* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0 |
| 35460* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

