贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35052* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 0 |
| 35049* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 0 |
| 35048* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 0 |
| 35051* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 0 |
| 35048* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 0 |
| 35045* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 |
| 35043* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 0 |
| 35043* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 0 |
| 35042* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 |
| 35042* | 商品房 | 中行雄安分行营业部 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

