贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35556* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0 |
| 35558* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0 |
| 35556* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0 |
| 35552* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0 |
| 35552* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 0 |
| 35551* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 |
| 35554* | 商品房 | 中行丰台支行 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 |
| 35550* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 |
| 35551* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 |
| 35546* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

