住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34117* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 0 |
34116* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34114* | 共有产权住房 | 建行朝阳支行 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34117* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34113* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 0 |
34111* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 0 |
34108* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34109* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34108* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
34111* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。