住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34312* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 0 |
34308* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0 |
34311* | 商品房 | 建行北大南街支行 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 0 |
34311* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 0 |
34304* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0 |
34306* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 0 |
34302* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0 |
34302* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 0 |
34296* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 0 |
34296* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。