贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35129* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 0 |
| 35131* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 0 |
| 35126* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 0 |
| 35125* | 商品房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 |
| 35122* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 |
| 35123* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 |
| 35124* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 0 |
| 35124* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 0 |
| 35122* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 0 |
| 35123* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

