贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35299* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35299* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35299* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35298* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35299* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35300* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 0 |
| 35296* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 0 |
| 35297* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0 |
| 35293* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 0 |
| 35294* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

