贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35435* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 0 |
| 35435* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 0 |
| 35434* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 0 |
| 35434* | 商品房 | 中行雄安分行营业部 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 0 |
| 35432* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 0 |
| 35433* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 0 |
| 35433* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 0 |
| 35426* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0 |
| 35430* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 0 |
| 35427* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

