贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 |
| 35866* | 商品房 | 建行大兴支行 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35866* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35868* | 共有产权住房 | 工行朝阳支行 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35866* | 商品房 | 民生银行广安门支行 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35862* | 商品房 | 中行海淀支行 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 |
| 35861* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35865* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
| 35860* | 商品房 | 工行朝阳支行 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 |
| 35865* | 商品房 | 建行北大南街支行 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

