贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36345* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 0 |
| 36337* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 |
| 36334* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 |
| 36334* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 |
| 36337* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 |
| 36338* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 |
| 36336* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 |
| 36338* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 |
| 36336* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0 |
| 36334* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

