贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36251* | 商品房 | 中国建设银行股份有限公司雄安容东支行 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0 |
| 36247* | 商品房 | 中行商务区支行 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0 |
| 36249* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0 |
| 36248* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 0 |
| 36251* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 0 |
| 36242* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 |
| 36242* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 0 |
| 36241* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 0 |
| 36242* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 0 |
| 36245* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

