住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34279* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 0 |
34280* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 0 |
34275* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 0 |
34274* | 商品房 | 中行西城支行(贷款) | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0 |
34273* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0 |
34268* | 商品房 | 中行商务区支行 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0 |
34271* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 0 |
34270* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 0 |
34263* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0 |
34267* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。