住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
33907* | 二手房 | 建行东四支行 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 0 |
33902* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
33897* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
33898* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0 |
33898* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0 |
33898* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0 |
33890* | 共有产权住房 | 建行北大南街支行 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
33895* | 商品房 | 建行朝阳支行 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
33892* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
33896* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。